<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 26 de milioane euro procesate in comertul electronic romanesc in prima jumatate a anului</title>
	<atom:link href="http://www.andrei-radu.ro/?feed=rss2&#038;p=61" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andrei-radu.ro/?p=61</link>
	<description>Despre comert electronic si nu numai</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:22:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>By: Claudiu Gamulescu</title>
		<link>http://www.andrei-radu.ro/?p=61&#038;cpage=1#comment-294</link>
		<dc:creator>Claudiu Gamulescu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 10:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrei-radu.ro/?p=61#comment-294</guid>
		<description><![CDATA[Eu fac calcule de imediat 4 ani si tot nu le dau de capat . Cred insa sincer ca lupta adevarata pentru procente de piata se va de la anul, cand 1%, unitatea, va conta din punct de vedere financiar foarte greu. Adica pentru 1% va merita sa angajezi oameni, resurse si sa duci o lupta. Acum ... intram pe Price, dam click pe cel mai ieftin si cumparam. Cred ca Price.ro poate fi cel mai bun regulator al cotelor de piata :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu fac calcule de imediat 4 ani si tot nu le dau de capat . Cred insa sincer ca lupta adevarata pentru procente de piata se va de la anul, cand 1%, unitatea, va conta din punct de vedere financiar foarte greu. Adica pentru 1% va merita sa angajezi oameni, resurse si sa duci o lupta. Acum &#8230; intram pe Price, dam click pe cel mai ieftin si cumparam. Cred ca Price.ro poate fi cel mai bun regulator al cotelor de piata <img src='http://www.andrei-radu.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrei Radu</title>
		<link>http://www.andrei-radu.ro/?p=61&#038;cpage=1#comment-293</link>
		<dc:creator>Andrei Radu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 10:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrei-radu.ro/?p=61#comment-293</guid>
		<description><![CDATA[Cum iti ziceam si pe mess, daca tu ai 3% din totalul tranzactiilor platite cu cardul (alte magazine de tip Fungift au mai mult - un 10%)... hai sa acceptam o medie de 5% tranzactii cu cardul.... care genereaza 26 de milioane de euro in jumatate de an. Acum, la un calcul stupid / simplist, daca 5% reprezinta 26 de milioane, 100% cat inseamna? Vreo 520 de milioane. Pentru ca e un calcul simplist / stupid, hai sa scadem 120 de milioane  ca marja de eroare la greu. Raman 400 de milioane ca cifra de vanzari din magazinele online romanesti - in niciun caz 250 cum estimeaza &quot;specialistii&quot; pietei pe baza nu stiu caror criterii...

Cota de piata10%, cota de piata 70%... Daca mai adunam opiniile fiecarui magazin in parte, ajungem la o piata de 300%... Intrebarea mea este: cum a calculat Business Standard aceasta cota de piata? As vrea si eu sa stiu, pentru ca poate sunt prea prost si ma lumineaza ei. Eu de 3 ani de zile fac calcule pe cifrele din e-commerce dar nu ma aventurez sa arunc cu cote de piata pentru ca nu am ceva fondat. Poate ca Business Standard a gasit solutia pe care eu o caut de 3 ani... in cazul asta, chiar i-as ruga sa dea share ca poate ne mai desteptam si noi, restul de ziaristi.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cum iti ziceam si pe mess, daca tu ai 3% din totalul tranzactiilor platite cu cardul (alte magazine de tip Fungift au mai mult &#8211; un 10%)&#8230; hai sa acceptam o medie de 5% tranzactii cu cardul&#8230;. care genereaza 26 de milioane de euro in jumatate de an. Acum, la un calcul stupid / simplist, daca 5% reprezinta 26 de milioane, 100% cat inseamna? Vreo 520 de milioane. Pentru ca e un calcul simplist / stupid, hai sa scadem 120 de milioane  ca marja de eroare la greu. Raman 400 de milioane ca cifra de vanzari din magazinele online romanesti &#8211; in niciun caz 250 cum estimeaza &#8220;specialistii&#8221; pietei pe baza nu stiu caror criterii&#8230;</p>
<p>Cota de piata10%, cota de piata 70%&#8230; Daca mai adunam opiniile fiecarui magazin in parte, ajungem la o piata de 300%&#8230; Intrebarea mea este: cum a calculat Business Standard aceasta cota de piata? As vrea si eu sa stiu, pentru ca poate sunt prea prost si ma lumineaza ei. Eu de 3 ani de zile fac calcule pe cifrele din e-commerce dar nu ma aventurez sa arunc cu cote de piata pentru ca nu am ceva fondat. Poate ca Business Standard a gasit solutia pe care eu o caut de 3 ani&#8230; in cazul asta, chiar i-as ruga sa dea share ca poate ne mai desteptam si noi, restul de ziaristi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gabi</title>
		<link>http://www.andrei-radu.ro/?p=61&#038;cpage=1#comment-292</link>
		<dc:creator>Gabi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 09:39:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrei-radu.ro/?p=61#comment-292</guid>
		<description><![CDATA[3%. In legatura cu estimarile si cifrele, probabil sunt facute doar in ideea &quot;eu o am mai mare&quot; :) La asa intrebari, asa raspunsuri...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3%. In legatura cu estimarile si cifrele, probabil sunt facute doar in ideea &#8220;eu o am mai mare&#8221; <img src='http://www.andrei-radu.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  La asa intrebari, asa raspunsuri&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
