<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Au sosit primele premii pentru Studiu Comert Electronic 2010!</title>
	<atom:link href="https://www.andrei-radu.ro/?feed=rss2&#038;p=262" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.andrei-radu.ro/?p=262</link>
	<description>Despre comert electronic si nu numai</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:22:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>By: Studiu Comert Electronic 2010 pe ultima suta de metri! &#124; refresh.ro</title>
		<link>https://www.andrei-radu.ro/?p=262&#038;cpage=1#comment-3515</link>
		<dc:creator>Studiu Comert Electronic 2010 pe ultima suta de metri! &#124; refresh.ro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 07:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrei-radu.ro/?p=262#comment-3515</guid>
		<description><![CDATA[[...] Pentru a face cat mai placuta completarea intrebarilor, organizatorii au pus la bataie (cu sprijinul catorva magazine online) premii in valoare de 10.248 lei, castigatorii fiind alesi prin tragere la sorti, in 20 ianuarie 2011. Lista premiilor este disponibila aici. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pentru a face cat mai placuta completarea intrebarilor, organizatorii au pus la bataie (cu sprijinul catorva magazine online) premii in valoare de 10.248 lei, castigatorii fiind alesi prin tragere la sorti, in 20 ianuarie 2011. Lista premiilor este disponibila aici. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
